首頁(yè)>產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:四組合移動(dòng)站是按照粗碎、中碎、細碎成品需求自主結合,經(jīng)濟適用,適用于中小產(chǎn)量,多元一體化全自動(dòng)粗細二級破碎,自載包含輸送篩分。根據客戶(hù)進(jìn)料粒度和出料粒度要求,顎破作為一級破碎,二級破碎配備有圓錐破和反擊破共八款機型可供選擇,滿(mǎn)足不同需求的客戶(hù)群體。
應用范圍:混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的處理、采石場(chǎng)、煤礦業(yè)
物 料:建筑垃圾、鐵礦石、錳礦石、河卵石、花崗巖、石灰石、河石、鋁礦石等
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):400-655-9906破碎單元互換系統
一種車(chē)身為8種機型通用,喂料單元互換系統、破碎單元互換系統和篩分單元互換系統,只需再投資單機設備成本,短時(shí)間內,即可在同一車(chē)身上實(shí)現不同型號喂料單元、破碎單元和篩分單元互換系統,整機各系統之間的匹配,適應場(chǎng)合更廣泛,破碎功能更強,客戶(hù)的消費品得到較大體現。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE500C55-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤50-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤50-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE500C75-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400F110-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤35-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 | |||
KE500F110-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 |
注:技術(shù)參數如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
您可能感興趣的案例