首頁(yè)>產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:粗碎移動(dòng)站裝配有高質(zhì)量的顎式破碎機和反擊式破碎機,可以破碎堅硬、強磨蝕性物料。有八種顎式破碎機和四種成品粒形好的反擊式破碎機可供選擇,其中PFW歐版反擊式破碎機的優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)出成品呈立方體,無(wú)張力及裂縫,粒形相當好。
應用范圍:初級破碎、混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的處理、采石場(chǎng)、煤礦業(yè)
物 料:建筑垃圾、鐵礦石、錳礦石、河卵石、花崗巖、石灰石、河石、鋁礦石等
24小時(shí)熱線(xiàn)電話(huà):400-655-9906
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
注:技術(shù)參數如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
您可能感興趣的案例